Z okazji majówki pierwsze podsumowanie, czyli the best of tanie piwa. Przedstawiamy poniżej subiektywny ranking tanich piw, stworzony na podstawie tych browarów, które już przetestowaliśmy.
1 | Perlenbacher Premium Pils | 2,29 zł | 4,25/5 | |
2 | Ambrosius Free (bezalkoholowe) | 1,5 zł | 4/5 | |
3 | König Pilsner | 1,99 zł | 3,5/5 | |
4 | Keniger Jasne Pełne browaru Van Pur | 1,35 zł | 3,5/5 | |
5 | Lodwar - Browary Łódzkie | 2 zł | 3,5/5 | |
6 | Hermann Müller browaru Van Pur | 1,5 zł | 3/5 | |
7 | Stephans Brau ciemne | 2,4 zł | 2,5/5 | |
8 | Leżajsk Niepasteryzowane browaru Żywiec | 2,35 zł | 2/5 |
babciu to jrst zajebiste
OdpowiedzUsuń